時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2022-03-31 | 交房 | 高層住宅 | 預(yù)計(jì)2022年3月21日前交房 | - | - | - |
2021-06-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層住宅 | 住宅僅剩1套! | 9000元/㎡ | - | - |
2021-01-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 清盤中 | - | - | - | |
2020-04-28 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 6號樓已于5月中旬加推 | - | 8500元/㎡ | 9300元/㎡ |
2020-04-16 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 3號樓兩梯六戶,房源面積區(qū)間77-99㎡ | - | 9000元/㎡ | 9200元/㎡ |
2020-04-01 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 1號樓已取得商品房預(yù)售許可證,總高22層,兩梯六戶,戶型建筑面積為78㎡、88㎡、98㎡ | 9200元/㎡ | - | - |
2020-03-16 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 4號樓已取得商品房預(yù)售許可證,一個(gè)單元,兩梯六戶 | 8800元/㎡ | - | - |
2020-01-15 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 7號樓已取得商品房預(yù)售許可證,主推87㎡、105㎡房源 | - | 8000元/㎡ | 9000元/㎡ |
2020-01-12 | 開盤 | 高層住宅 | 2020年1月12日開盤 | 8500元/㎡ | - | - |
2020-01-08 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 5號樓已取得商品房預(yù)售許可證,總高22層,兩梯六戶,主推78㎡、87㎡、98㎡戶型 | - | 8700元/㎡ | 8800元/㎡ |
2019-12-17 | 開盤 | 高層住宅 | 預(yù)計(jì)2020年1月開盤 | - | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云