時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2014-07-11 | 動態(tài)更新 | 4113元/㎡ | - | - | ||
2014-08-11 | 動態(tài)更新 | 4261元/㎡ | - | - | ||
2014-09-11 | 動態(tài)更新 | 4269元/㎡ | - | - | ||
2014-10-11 | 動態(tài)更新 | 4348元/㎡ | - | - | ||
2014-11-11 | 動態(tài)更新 | 4292元/㎡ | - | - | ||
2014-12-11 | 動態(tài)更新 | 4267元/㎡ | - | - | ||
2015-06-11 | 動態(tài)更新 | 4124元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 4513元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4200元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4397元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 6827元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 5273元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4250元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4296元/㎡ | - | - | ||
2017-09-03 | 動態(tài)更新 | 6953元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 4430元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4160元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網安備 51060302510628號 綿陽市網信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云