時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5838元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5670元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5879元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5711元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5695元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 9970元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5896元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5655元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5755元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4188元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5886元/㎡ | - | - | ||
2014-07-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5418元/㎡ | - | - | ||
2014-08-06 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5284元/㎡ | - | - | ||
2014-09-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5120元/㎡ | - | - | ||
2014-10-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4973元/㎡ | - | - | ||
2014-11-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5241元/㎡ | - | - | ||
2014-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6193元/㎡ | - | - | ||
2015-01-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6271元/㎡ | - | - | ||
2015-06-13 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5655元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云