時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3873元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3771元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4222元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3881元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3778元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6467元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3849元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3371元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4222元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3863元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3371元/㎡ | - | - | ||
2014-06-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4029元/㎡ | - | - | ||
2014-07-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4103元/㎡ | - | - | ||
2014-08-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4178元/㎡ | - | - | ||
2014-09-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4102元/㎡ | - | - | ||
2014-10-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4206元/㎡ | - | - | ||
2014-11-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4227元/㎡ | - | - | ||
2014-12-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4353元/㎡ | - | - | ||
2015-01-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4126元/㎡ | - | - | ||
2015-02-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4107元/㎡ | - | - | ||
2015-03-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4042元/㎡ | - | - | ||
2015-06-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3778元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云