時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2008-01-27 | 開(kāi)盤 | 2008-01-27 | - | - | - | |
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3798元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3979元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4141元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4142元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4110元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | (2008)房預(yù)售證第027號(hào)、(2008)房預(yù)售證第015號(hào) | - | - | - | |
2017-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4110元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3895元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6634元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4154元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3798元/㎡ | - | - | ||
2015-08-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4146元/㎡ | - | - | ||
2014-07-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3677元/㎡ | - | - | ||
2014-09-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3663元/㎡ | - | - | ||
2014-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3772元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4159元/㎡ | - | - | ||
2015-01-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4066元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3675元/㎡ | - | - |
(周一至周日,09:00-18:00)
綿陽(yáng)淘房科技有限責(zé)任公司
淘房家居網(wǎng)
微信公眾號(hào):綿陽(yáng)樓市
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云