時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2017-04-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3367元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3458元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4009元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4404元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3986元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5435元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4586元/㎡ | - | - | ||
2014-07-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4415元/㎡ | - | - | ||
2014-08-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4464元/㎡ | - | - | ||
2014-09-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4464元/㎡ | - | - | ||
2014-10-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4177元/㎡ | - | - | ||
2014-11-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4140元/㎡ | - | - | ||
2014-12-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3939元/㎡ | - | - | ||
2015-01-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3811元/㎡ | - | - | ||
2015-02-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3782元/㎡ | - | - | ||
2015-03-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3897元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4313元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4469元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云