時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2014-10-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5119元/㎡ | - | - | ||
2014-11-13 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5223元/㎡ | - | - | ||
2014-12-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5300元/㎡ | - | - | ||
2015-01-05 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5171元/㎡ | - | - | ||
2015-03-05 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4959元/㎡ | - | - | ||
2015-06-05 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3550元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3710元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3570元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3672元/㎡ | - | - | ||
2015-08-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3550元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7934元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3740元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 3729元/㎡ | - | - | ||
2014-09-05 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4723元/㎡ | - | - |
(周一至周日,09:00-18:00)
綿陽(yáng)淘房科技有限責(zé)任公司
淘房家居網(wǎng)
微信公眾號(hào):綿陽(yáng)樓市
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云