時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2015-08-25 | 動態(tài)更新 | 6534元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 6818元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 6597元/㎡ | - | - | ||
2014-06-01 | 動態(tài)更新 | 6399元/㎡ | - | - | ||
2014-07-01 | 動態(tài)更新 | 6415元/㎡ | - | - | ||
2014-08-01 | 動態(tài)更新 | 6453元/㎡ | - | - | ||
2014-10-01 | 動態(tài)更新 | 6293元/㎡ | - | - | ||
2014-11-01 | 動態(tài)更新 | 6402元/㎡ | - | - | ||
2014-12-01 | 動態(tài)更新 | 6577元/㎡ | - | - | ||
2015-01-01 | 動態(tài)更新 | 6638元/㎡ | - | - | ||
2015-02-01 | 動態(tài)更新 | 6510元/㎡ | - | - | ||
2015-03-01 | 動態(tài)更新 | 6534元/㎡ | - | - | ||
2015-06-01 | 動態(tài)更新 | 6534元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 6937元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 6699元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 10454元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 6765元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 6778元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網安備 51060302510628號 綿陽市網信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云