時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 3796元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 3796元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 4631元/㎡ | - | - | ||
2014-06-01 | 動態(tài)更新 | 6056元/㎡ | - | - | ||
2014-08-01 | 動態(tài)更新 | 6056元/㎡ | - | - | ||
2014-10-01 | 動態(tài)更新 | 5998元/㎡ | - | - | ||
2014-12-01 | 動態(tài)更新 | 4781元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4156元/㎡ | - | - | ||
2015-01-01 | 動態(tài)更新 | 4259元/㎡ | - | - | ||
2015-03-01 | 動態(tài)更新 | 4290元/㎡ | - | - | ||
2015-06-01 | 動態(tài)更新 | 4285元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 4816元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4331元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4156元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 4631元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 6864元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 4816元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4282元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 4857元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 4857元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4315元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云