時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2009-10-01 | 開盤 | 2009-10-01 | - | - | - | |
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 4205元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4163元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4163元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4118元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 4205元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 4578元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 6605元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4163元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4163元/㎡ | - | - | ||
2014-07-10 | 動態(tài)更新 | 4002元/㎡ | - | - | ||
2014-08-10 | 動態(tài)更新 | 4414元/㎡ | - | - | ||
2014-09-10 | 動態(tài)更新 | 3797元/㎡ | - | - | ||
2014-12-10 | 動態(tài)更新 | 4144元/㎡ | - | - | ||
2015-01-10 | 動態(tài)更新 | 4105元/㎡ | - | - | ||
2015-03-10 | 動態(tài)更新 | 4128元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 動態(tài)更新 | 4197元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云