時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2008-08-09 | 開(kāi)盤 | 2008-08-09 | - | - | - | |
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6095元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4922元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5142元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5195元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5610元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6190元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | (2008)房預(yù)售證第030號(hào) | - | - | - | |
2017-09-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7083元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 8338元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5250元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5461元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7083元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4308元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5249元/㎡ | - | - | ||
2014-07-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6059元/㎡ | - | - | ||
2014-08-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5834元/㎡ | - | - | ||
2014-09-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5325元/㎡ | - | - | ||
2014-10-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5053元/㎡ | - | - | ||
2014-11-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5186元/㎡ | - | - | ||
2014-12-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5331元/㎡ | - | - | ||
2015-01-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4599元/㎡ | - | - | ||
2015-02-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4772元/㎡ | - | - | ||
2015-03-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5211元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5546元/㎡ | - | - |
(周一至周日,09:00-18:00)
綿陽(yáng)淘房科技有限責(zé)任公司
淘房家居網(wǎng)
微信公眾號(hào):綿陽(yáng)樓市
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云