時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2010-10-16 | 開盤 | 2010-10-16 | - | - | - | |
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4896元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5730元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5248元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5246元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5433元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4243元/㎡ | - | - | ||
2017-09-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4243元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | (2010)房預(yù)售證第134號(hào) | - | - | - | |
2014-07-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4671元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4243元/㎡ | - | - | ||
2014-08-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4627元/㎡ | - | - | ||
2014-09-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4647元/㎡ | - | - | ||
2014-10-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4695元/㎡ | - | - | ||
2014-11-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4807元/㎡ | - | - | ||
2014-12-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4797元/㎡ | - | - | ||
2015-01-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4773元/㎡ | - | - | ||
2015-02-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4772元/㎡ | - | - | ||
2015-03-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4921元/㎡ | - | - | ||
2015-06-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5366元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5388元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7874元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5102元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5282元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5388元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4243元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5433元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4243元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4243元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5229元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云