時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 5515元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 5542元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 4934元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 5529元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 5542元/㎡ | - | - | ||
2014-06-01 | 動態(tài)更新 | 4989元/㎡ | - | - | ||
2014-07-01 | 動態(tài)更新 | 5086元/㎡ | - | - | ||
2014-08-01 | 動態(tài)更新 | 5060元/㎡ | - | - | ||
2014-09-01 | 動態(tài)更新 | 5307元/㎡ | - | - | ||
2014-10-01 | 動態(tài)更新 | 5041元/㎡ | - | - | ||
2014-11-01 | 動態(tài)更新 | 4952元/㎡ | - | - | ||
2014-12-01 | 動態(tài)更新 | 4683元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 5542元/㎡ | - | - | ||
2015-01-01 | 動態(tài)更新 | 4250元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 5072元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 5515元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 6800元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 5542元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網 All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務經營許可證:川B2-20130117 川公網安備 51060302510628號 綿陽市網信辦舉報電話:0816-2536264 技術支持:牧子云