時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2017-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4857元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4857元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5168元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4857元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6773元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4802元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4029元/㎡ | - | - | ||
2014-06-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4676元/㎡ | - | - | ||
2014-07-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4662元/㎡ | - | - | ||
2014-08-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4545元/㎡ | - | - | ||
2014-09-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4355元/㎡ | - | - | ||
2014-10-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4520元/㎡ | - | - | ||
2014-11-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4718元/㎡ | - | - | ||
2014-12-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4482元/㎡ | - | - | ||
2015-01-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4322元/㎡ | - | - | ||
2015-02-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4233元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5174元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5403元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4029元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5168元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云