時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2011-07-23 | 開盤 | 2011-07-23 | - | - | - | |
2015-09-21 | 動態(tài)更新 | 5539元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動態(tài)更新 | 5013元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動態(tài)更新 | 4864元/㎡ | - | - | ||
2014-07-09 | 動態(tài)更新 | 4500元/㎡ | - | - | ||
2014-11-20 | 動態(tài)更新 | 5378元/㎡ | - | - | ||
2015-02-05 | 動態(tài)更新 | 5813元/㎡ | - | - | ||
2015-03-19 | 動態(tài)更新 | 5539元/㎡ | - | - | ||
2015-06-24 | 動態(tài)更新 | 4777元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動態(tài)更新 | 5512元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動態(tài)更新 | 4782元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動態(tài)更新 | 4864元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動態(tài)更新 | 6526元/㎡ | - | - | ||
2016-09-20 | 動態(tài)更新 | 4700元/㎡ | - | - | ||
2017-03-03 | 動態(tài)更新 | 6737元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動態(tài)更新 | 5537元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | (2010)房預(yù)售證第044號、(2010)房預(yù)售證第037號、(2010)房預(yù)售證第088號 | - | - | - | |
2016-12-03 | 動態(tài)更新 | 5013元/㎡ | - | - | ||
2017-08-03 | 動態(tài)更新 | 6526元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動態(tài)更新 | 4936元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動態(tài)更新 | 4940元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動態(tài)更新 | 5713元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動態(tài)更新 | 8862元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動態(tài)更新 | 5708元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動態(tài)更新 | 5708元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云