時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2016-09-22 | 交房 | 2016-9-22 | - | - | - | |
2011-07-23 | 開(kāi)盤 | 2011-07-23 | - | - | - | |
2017-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 8336元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 10080元/㎡ | - | - | ||
2017-01-06 | 動(dòng)態(tài)更新 | 二期準(zhǔn)現(xiàn)房銷售 | 6300元/㎡ | - | - | |
2017-01-06 | 動(dòng)態(tài)更新 | 二期、三期現(xiàn)房銷售中 | 6300元/㎡ | - | - | |
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7016元/㎡ | - | - | ||
2015-08-19 | 動(dòng)態(tài)更新 | 160㎡樓王駕臨 | 5900元/㎡ | - | - | |
2017-03-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7518元/㎡ | - | - | ||
2016-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6250元/㎡ | - | - | ||
2017-04-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7518元/㎡ | - | - | ||
2016-04-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 二期熱銷中 | 6400元/㎡ | - | - | |
2016-01-05 | 動(dòng)態(tài)更新 | 二期63-120㎡泳池景觀華宅歲末加推 | 6000元/㎡ | - | - | |
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6423元/㎡ | - | - | ||
2017-05-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7784元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6971元/㎡ | - | - | ||
2017-07-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 售罄 | 6300元/㎡ | - | - | |
2017-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7328元/㎡ | - | - | ||
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6989元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6989元/㎡ | - | - | ||
2017-07-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7808元/㎡ | - | - | ||
2015-10-16 | 動(dòng)態(tài)更新 | 三期商鋪銷售中 | 6300元/㎡ | - | - | |
2016-06-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 二期熱銷中 | 6000元/㎡ | - | - | |
2015-10-16 | 動(dòng)態(tài)更新 | 三期商鋪銷售中 | 6400元/㎡ | - | - | |
2014-07-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5735元/㎡ | - | - | ||
2014-08-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5919元/㎡ | - | - | ||
2014-09-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5965元/㎡ | - | - | ||
2014-10-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6028元/㎡ | - | - | ||
2015-09-16 | 動(dòng)態(tài)更新 | 三期商鋪銷售中 | 5900元/㎡ | - | - | |
2016-07-13 | 動(dòng)態(tài)更新 | 二期準(zhǔn)現(xiàn)房銷售 | 6200元/㎡ | - | - | |
2014-11-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6059元/㎡ | - | - | ||
2014-12-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6055元/㎡ | - | - | ||
2015-01-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6924元/㎡ | - | - | ||
2015-02-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6970元/㎡ | - | - | ||
2015-03-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7163元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7157元/㎡ | - | - | ||
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6662元/㎡ | - | - | ||
2015-10-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 三期現(xiàn)房銷售中 | 5900元/㎡ | - | - | |
2016-05-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 二期熱銷中 | 6000元/㎡ | - | - | |
2015-07-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 看房團(tuán)網(wǎng)友額外優(yōu)惠1% | 5900元/㎡ | - | - | |
2015-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 5900元/㎡ | - | - | ||
2016-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6350元/㎡ | - | - | ||
2016-05-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 二期熱銷中 | 6000元/㎡ | - | - | |
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6423元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2015010 | - | - | - |
(周一至周日,09:00-18:00)
綿陽(yáng)淘房科技有限責(zé)任公司
淘房家居網(wǎng)
微信公眾號(hào):綿陽(yáng)樓市
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云