時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2014-11-01 | 交房 | 2014-11-01 | - | - | - | |
2013-01-11 | 開盤 | 2013-01-11 | - | - | - | |
2016-06-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 清盤銷售中 | 4000元/㎡ | - | - | |
2017-07-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6124元/㎡ | - | - | ||
2014-07-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4550元/㎡ | - | - | ||
2014-08-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4550元/㎡ | - | - | ||
2014-12-17 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4817元/㎡ | - | - | ||
2017-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6124元/㎡ | - | - | ||
2017-02-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2897元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4340元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6640元/㎡ | - | - | ||
1970-01-01 | 預(yù)售證 | 2015024 | - | - | - | |
2016-03-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 清盤鉅惠3900元/㎡ | 4200元/㎡ | - | - | |
2016-04-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 清盤鉅惠3900元/㎡ | 4000元/㎡ | - | - | |
2015-08-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 購(gòu)房節(jié)優(yōu)惠一口價(jià)3980元/㎡ | 4200元/㎡ | - | - | |
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4745元/㎡ | - | - | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4745元/㎡ | - | - | ||
2016-07-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 清盤銷售中 | 4350元/㎡ | - | - | |
2017-08-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 6058元/㎡ | - | - | ||
2016-05-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 180㎡特價(jià)房源銷售中 | 4000元/㎡ | - | - | |
2017-01-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 2897元/㎡ | - | - | ||
2015-11-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 清盤鉅惠3800元/㎡ | 4200元/㎡ | - | - | |
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 清盤銷售中 | 4150元/㎡ | - | - | |
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 清盤銷售中 | 4150元/㎡ | - | - | |
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 清盤銷售中 | 4150元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云