時間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標題 | 均價 | 最低價 | 最高價 |
2018-06-30 | 交房 | 一批次2018年6月30日,2期預(yù)計2019年12月28日交房 | - | - | - | |
2016-09-10 | 開盤 | 2016年09月10日 | - | - | - | |
2018-01-29 | 動態(tài)更新 | 二批次在售,面積70-135㎡,小高層,預(yù)計19年年底交房 | 8500元/㎡ | - | - | |
2019-09-19 | 動態(tài)更新 | 98-137㎡尾盤在售 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2018-07-03 | 動態(tài)更新 | 113-137.5㎡在售,下批次預(yù)計8月加推 | 9500元/㎡ | 7500元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2018-03-28 | 動態(tài)更新 | 89-138㎡洋房在售 | 9500元/㎡ | - | - | |
2018-01-31 | 動態(tài)更新 | 二批次在售,面積70-135㎡,小高層,預(yù)計19年年底交房 | 8300元/㎡ | - | - | |
2018-02-01 | 動態(tài)更新 | 二批次在售,面積區(qū)間70-138㎡,預(yù)計19年年底交房 | 8300元/㎡ | - | - | |
2017-08-04 | 動態(tài)更新 | 花園洋房銷售中 | 6800元/㎡ | - | - | |
2017-11-02 | 動態(tài)更新 | 在售戶型70㎡——135㎡ | 7000元/㎡ | - | - | |
2018-11-12 | 動態(tài)更新 | 尾盤在售 | 9600元/㎡ | - | 11000元/㎡ | |
2018-11-12 | 動態(tài)更新 | 尾盤在售 | 9800元/㎡ | 9100元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2017-11-11 | 動態(tài)更新 | 二批次房源誠意咨詢中 | 7200元/㎡ | - | - | |
2018-06-29 | 動態(tài)更新 | 二期17-21#、23#、25#、27#6月29-30日辦理接房手續(xù) | 9500元/㎡ | 7500元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2017-08-25 | 動態(tài)更新 | 火熱銷售中 | 6800元/㎡ | - | - | |
2017-04-01 | 動態(tài)更新 | 27號樓入會中 | 4900元/㎡ | - | - | |
2019-04-03 | 動態(tài)更新 | 尾盤在售 | 10000元/㎡ | 9100元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2018-02-11 | 動態(tài)更新 | 在售房源面積區(qū)間70-138㎡ | 8300元/㎡ | - | - | |
2018-02-11 | 動態(tài)更新 | 在售房源面積區(qū)間70-138㎡ | 9100元/㎡ | - | - | |
2019-10-21 | 動態(tài)更新 | 98-129㎡尾盤在售 | 10000元/㎡ | 9800元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2017-07-04 | 動態(tài)更新 | 花園洋房銷售中 | 6400元/㎡ | - | - | |
2018-04-23 | 動態(tài)更新 | 89-138㎡洋房在售 | 9500元/㎡ | - | 10000元/㎡ | |
2020-06-30 | 動態(tài)更新 | 售罄 | - | - | - | |
2018-05-14 | 動態(tài)更新 | 113㎡、125㎡洋房在售 | 9600元/㎡ | 9000元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2016-04-21 | 動態(tài)更新 | 入會可享交2000元抵7000元的開盤優(yōu)惠 | - | - | - | |
2017-06-19 | 動態(tài)更新 | 花園洋房銷售中 | 5800元/㎡ | - | - | |
2018-08-29 | 動態(tài)更新 | 113-137.5㎡在售,下批次預(yù)計9月加推 | 9600元/㎡ | - | 11000元/㎡ | |
2017-05-27 | 動態(tài)更新 | 27號樓入會中 | 5400元/㎡ | - | - | |
2018-01-19 | 動態(tài)更新 | 二批次在售,面積70-135㎡,小高層,預(yù)計19年年底交房 | 8000元/㎡ | - | - | |
2018-05-28 | 動態(tài)更新 | 1期現(xiàn)房、2期期房在售 | 9500元/㎡ | 7500元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2018-09-10 | 動態(tài)更新 | 22#、24#在售,房源面積區(qū)間87-137㎡ | 9600元/㎡ | - | 11000元/㎡ | |
2017-09-15 | 動態(tài)更新 | 在售戶型70㎡——135㎡ | 6800元/㎡ | - | - | |
2016-07-22 | 動態(tài)更新 | 入會可享交2000元抵5000元的開盤優(yōu)惠 | - | - | - | |
2019-07-29 | 動態(tài)更新 | 尾盤在售 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 12000元/㎡ | |
2016-08-02 | 動態(tài)更新 | 入會可享交2000元優(yōu)惠5000元 | - | - | - | |
2016-11-02 | 動態(tài)更新 | 25號樓銷售中 | 4900元/㎡ | - | - | |
2016-08-02 | 動態(tài)更新 | 入會可享交2000元優(yōu)惠5000元 | - | - | - | |
2018-06-15 | 動態(tài)更新 | 112㎡、126㎡、134㎡期房在售 | 9500元/㎡ | 7500元/㎡ | 11000元/㎡ | |
2016-09-10 | 動態(tài)更新 | 25號樓銷售中 | 4850元/㎡ | - | - | |
2018-09-27 | 動態(tài)更新 | 22#、24#87-137㎡房源在售 | 9600元/㎡ | - | 11000元/㎡ | |
2017-09-28 | 動態(tài)更新 | 銷售中 | 7000元/㎡ | - | - | |
2017-10-12 | 動態(tài)更新 | 銷售中 | 7000元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云