時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2010-05-08 | 開盤 | 2010-05-08 | - | - | - | |
2015-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 15404元/㎡ | - | 13000元/㎡ | ||
2015-12-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 16416元/㎡ | - | 13000元/㎡ | ||
2016-09-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 14254元/㎡ | - | 13000元/㎡ | ||
2015-09-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 15196元/㎡ | - | - | ||
2018-06-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 12957元/㎡ | - | - | ||
2016-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 16416元/㎡ | - | 13000元/㎡ | ||
2014-10-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 8398元/㎡ | - | - | ||
2014-12-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 8098元/㎡ | - | - | ||
2015-06-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 15196元/㎡ | - | - | ||
2016-10-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 7537元/㎡ | - | - | ||
2016-01-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 16416元/㎡ | - | 13000元/㎡ |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云