時(shí)間 | 類(lèi)型 | 物業(yè)類(lèi)型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2020-12-18 | 交房 | 預(yù)計(jì)2020年12月18日交房 | - | - | - | |
2020-01-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層住宅 | 107-115㎡高層在售 | 8000元/㎡ | 7500元/㎡ | 8500元/㎡ |
2020-01-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 洋房(多層) | 90-115㎡洋房在售 | 8500元/㎡ | 8300元/㎡ | 8800元/㎡ |
2019-01-13 | 開(kāi)盤(pán) | 2019年01月13日開(kāi)盤(pán) | - | - | - | |
2019-01-14 | 動(dòng)態(tài)更新 | 90-115㎡房源在售 | 7800元/㎡ | - | - | |
2019-09-19 | 動(dòng)態(tài)更新 | 90-115㎡高層洋房在售 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2018-10-23 | 動(dòng)態(tài)更新 | 89-106㎡房源接受預(yù)約登記 | - | - | - | |
2018-11-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 89-106㎡房源預(yù)計(jì)11月底開(kāi)盤(pán) | - | - | - | |
2019-10-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 107㎡、115㎡特價(jià)房在售 | 8000元/㎡ | 7700元/㎡ | 8600元/㎡ | |
2018-04-09 | 動(dòng)態(tài)更新 | 4月底接受預(yù)約登記 | - | - | - | |
2019-03-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 90-115㎡房源在售 | 7950元/㎡ | - | - | |
2019-10-17 | 動(dòng)態(tài)更新 | 107-115㎡高層、洋房在售 | 8000元/㎡ | 7700元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2018-12-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 89-106㎡房源預(yù)計(jì)12月底開(kāi)盤(pán) | - | - | - | |
2019-11-14 | 動(dòng)態(tài)更新 | 107-115㎡高層、洋房在售 | 7700元/㎡ | 7700元/㎡ | 8800元/㎡ | |
2019-07-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 90-115㎡高層洋房在售 | 8000元/㎡ | 8000元/㎡ | 8400元/㎡ | |
2019-01-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 90-115㎡房源1月13日開(kāi)盤(pán) | - | - | - | |
2018-06-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 接受預(yù)約登記 | - | - | - | |
2018-03-16 | 動(dòng)態(tài)更新 | 營(yíng)銷(xiāo)中心3月18日開(kāi)放 | - | - | - |
(周一至周日,09:00-18:00)
綿陽(yáng)淘房科技有限責(zé)任公司
淘房家居網(wǎng)
微信公眾號(hào):綿陽(yáng)樓市
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽(yáng)市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話(huà):0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云