時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2020-03-18 | 預(yù)售證 | 地下車位已取得商品房預(yù)售許可證 | - | - | - | |
2019-11-15 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 9、10號(hào)樓已取得商品房預(yù)售許可證,主推兩房三房,戶型建筑面積為77㎡、87㎡、124㎡ | - | 7500元/㎡ | 8000元/㎡ |
2019-07-30 | 交房 | 2019年7月30日交房 | - | - | - | |
2018-10-06 | 開盤 | 2018年10月6日開盤 | - | - | - | |
2018-10-30 | 動(dòng)態(tài)更新 | 75㎡、85㎡、107㎡房源在售 | 8000元/㎡ | 7800元/㎡ | 8300元/㎡ | |
2019-10-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 77-124㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7700元/㎡ | 7800元/㎡ | |
2019-11-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 77-124㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7700元/㎡ | 8000元/㎡ | |
2019-07-05 | 動(dòng)態(tài)更新 | 77-124㎡房源在售 | 7700元/㎡ | 7800元/㎡ | 7900元/㎡ | |
2019-01-02 | 動(dòng)態(tài)更新 | 40-112㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7800元/㎡ | 8300元/㎡ | |
2019-08-01 | 動(dòng)態(tài)更新 | 118㎡、128㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7800元/㎡ | 7900元/㎡ | |
2018-09-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 10月1日將舉行明星演唱會(huì) | - | - | - | |
2019-01-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 40-112㎡房源在售 | 7800元/㎡ | 7800元/㎡ | 7900元/㎡ |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號(hào)-1 蜀ICP備20009625號(hào)-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號(hào) 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云