時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2025-05-19 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 參考價(jià)格約10400元/㎡,其中高層1#樓面積約123㎡--142㎡,3#樓面積約142㎡,5#樓面積約139㎡,156㎡,6#樓面積約175㎡,高層頂樓有大戶型可選,高層整體面積約123㎡--175㎡,另有疊墅剩余中疊可選,疊拼整體面積約149--162㎡(剩余不多) | 9400元/㎡ | - | - |
2025-02-19 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 參考價(jià)格約10400元/㎡,其中高層1#樓面積約123㎡--142㎡,3#樓面積約142㎡,5#樓面積約139㎡,156㎡,6#樓面積約175㎡,高層頂樓有大戶型可選,高層整體面積約123㎡--175㎡,另有疊墅剩余中疊可選,疊拼整體面積約149--162㎡(剩余不多) | 9400元/㎡ | - | - |
2024-11-26 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 參考價(jià)格約10400元/㎡,其中高層1#樓面積約123㎡--142㎡,3#樓面積約142㎡,5#樓面積約139㎡,156㎡,6#樓面積約175㎡,高層頂樓有大戶型可選,高層整體面積約123㎡--175㎡,另有疊墅剩余中疊可選,疊拼整體面積約149--162㎡(剩余不多) | 9400元/㎡ | - | - |
2024-09-19 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 景茂譽(yù)璽樓盤由高層和疊拼組成,整體建面125--222㎡,參考價(jià)格約10400元/㎡,其中高層1#樓面積約123㎡--142㎡,3#樓面積約142㎡,5#樓面積約139㎡,156㎡,6#樓面積約175㎡,高層頂樓有大戶型可選,高層整體面積約123㎡--175㎡,另有疊墅剩余中疊可選,疊拼整體面積約149--162㎡(剩余不多) | 9400元/㎡ | - | - |
2024-07-31 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 3#、5#、6#樓(高層)在售,戶型建筑面積約125- 175㎡,參考均價(jià)約9500-11000元/㎡ | - | - | - |
2024-06-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 景茂譽(yù)璽整體參考價(jià)格約10400元/㎡,其中高層1#樓面積約123㎡--142㎡,3#樓面積約142㎡,5#樓面積約139㎡,156㎡,6#樓面積約175㎡,高層頂樓有大戶型可選,高層整體面積約123㎡--175㎡,另有疊墅推出18#,19#,20#樓剩余中疊可選,疊拼整體面積約149--162㎡(剩余不多),樓盤預(yù)計(jì)2025年5月左右毛坯交付。 | 9400元/㎡ | - | - |
2024-05-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 景茂譽(yù)璽目前高層參考價(jià)格約10400元/㎡,高層整體面積約123㎡--175㎡,其中高層1#樓面積約123㎡--142㎡,3#樓面積約142㎡,5#樓面積約139㎡,156㎡,6#樓面積約175㎡,高層頂樓有大戶型可選,另有疊墅推出18#,19#,20#樓剩余中疊可選,疊拼整體面積約149--162㎡ | 9400元/㎡ | - | - |
2024-04-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 景茂譽(yù)璽高層整體面積約123㎡--175㎡,其中高層1#樓面積約123㎡--142㎡,3#樓面積約142㎡,5#樓面積約139㎡,156㎡,6#樓面積約175㎡,高層頂樓有大戶型可選,目前高層參考價(jià)格約10400元/㎡,另有疊墅推出18#,19#,20#樓剩余中疊可選,疊拼整體面積約149--162㎡(剩余不多)。 | 9400元/㎡ | - | - |
2024-03-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 3#、5#、6#樓(高層)在售,戶型建筑面積約125- 175㎡,參考均價(jià)約9500-11000元/㎡ | - | - | - |
2024-02-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 3#、5#、6#樓(高層)在售,戶型建筑面積約125- 222㎡,成交均價(jià)約10000元/㎡, 別墅目前僅中疊在售,建筑面積約152m2,成交均價(jià)約200萬套。部分低樓層房源惠后單價(jià)低至9500元/㎡ | 10400元/㎡ | - | - |
2024-02-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 景茂譽(yù)璽目前高層參考價(jià)格約10400元/㎡,有高層和疊拼可選,其中高層整體面積約123㎡--175㎡,其中高層1#樓面積約123㎡--142㎡,3#樓面積約142㎡,5#樓面積約139㎡,156㎡,6#樓面積約175㎡,高層頂樓有大戶型可選,疊墅主要在售中疊戶型,疊墅整體面積約149--162㎡ | 10400元/㎡ | - | - |
2024-01-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 3#、5#、6#樓(高層)在售,戶型建筑面積約125- 222㎡,成交均價(jià)約10000元/㎡, 別墅目前僅中疊在售,建筑面積約152m2,成交均價(jià)約200萬套 | 10000元/㎡ | - | - |
2024-01-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 景茂譽(yù)璽3#、5#、6#樓(高層)在售,戶型建筑面積約125.00 - 222.00㎡,成交均價(jià)約10000元/㎡, 別墅目前僅中疊在售,建筑面積約152m2,成交均價(jià)約200萬套 | 10400元/㎡ | - | - |
2023-12-20 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 景茂譽(yù)璽正在銷售中,項(xiàng)目3#、5#、6#樓(高層)在售,戶型建筑面積約125.00 - 222.00㎡,成交均價(jià)約10000元/㎡, 別墅目前僅中疊在售,建筑面積約152m2,成交均價(jià)約200萬套 | 10000元/㎡ | - | - |
2023-11-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 景茂譽(yù)璽正在銷售中,項(xiàng)目3#、5#、6#樓(高層)在售,戶型建筑面積約125.00 - 222.00㎡,成交均價(jià)約10000元/㎡;具體戶型成交價(jià)以售樓部為準(zhǔn)。 | 10000元/㎡ | - | - |
2023-11-02 | 加推 | 大平層 | 景茂譽(yù)璽正在銷售中,新加推3#樓(高層),2T2戶,總高22層,戶型建筑面積約143㎡,共計(jì)42套。另外,5#樓同步在售,戶型建筑面積段主要集中在155㎡—175㎡,成交均價(jià)約11000元/㎡;具體戶型成交價(jià)以售樓部為準(zhǔn)。 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-08-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 疊拼 | 在售19、20#樓,上、中、下疊可選,房源不多 | 13000元/㎡ | - | - |
2023-08-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 1、5、6#樓在售,戶型建筑面積區(qū)間約125—174㎡,均還可選 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-07-13 | 動(dòng)態(tài)更新 | 疊拼 | 在售19、20#樓,上、中、下疊可選,房源不多 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-07-13 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 1、5、6#樓在售,戶型建筑面積區(qū)間約125—174㎡,均還可選 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-07-06 | 工程進(jìn)度 | 大平層 | 6月最新施工進(jìn)度如圖所示 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-06-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 疊拼 | 20#樓上、中、下疊在售,共計(jì)18套房源 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-06-25 | 動(dòng)態(tài)更新 | 疊拼 | 疊拼20#樓近期正式加推,目前誠意咨詢中,意向客戶較多 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-06-25 | 預(yù)售證 | 疊拼 | 20#樓取得預(yù)售證 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-06-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 1、5、6#樓在售,戶型建筑面積區(qū)間約125—174㎡,均還可選 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-06-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 疊拼 | 18#樓還剩幾套上疊,19#樓還剩幾套中疊,近期將加推20#樓,戶型為上、中、下疊 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-06-05 | 工程進(jìn)度 | 大平層 | 6月最新施工進(jìn)度如圖所示 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 5#樓已加推,建筑面積約143、156㎡,房源充足可選 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 疊拼 | 還剩幾套上、下疊 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-05-23 | 工程進(jìn)度 | 大平層 | 五月最新施工進(jìn)度如圖所示 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-23 | 預(yù)售證 | 大平層 | 5#樓取得預(yù)售證 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-17 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 預(yù)計(jì)本周大平層加推5#樓,戶型建筑面積約143、155㎡ | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-17 | 動(dòng)態(tài)更新 | 疊拼 | 預(yù)計(jì)本周加推19#樓,上下疊,共18套 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-05-17 | 預(yù)售證 | 疊拼 | 19#樓取得預(yù)售證 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-05-06 | 工程進(jìn)度 | 大平層 | 五月最新工程進(jìn)度如圖所示 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-05-06 | 動(dòng)態(tài)更新 | 疊拼 | 疊拼暫時(shí)售罄,近期加推19#樓 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-04-26 | 動(dòng)態(tài)更新 | 大平層 | 在售1、6#樓,建筑面積約125、173、174㎡,均還可選 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-04-26 | 動(dòng)態(tài)更新 | 疊拼 | 目前在售18#樓,僅剩上疊可選,五一后會(huì)加推19#樓,補(bǔ)充房源 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-04-07 | 工程進(jìn)度 | 大平層 | 四月工程進(jìn)度已更新 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-03-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層住宅 | 首開戶型建筑面積約125、173、174㎡ | 11000元/㎡ | - | - |
2023-03-27 | 動(dòng)態(tài)更新 | 別墅 | 上、中、下疊在售,房源充足 | 14000元/㎡ | - | - |
2023-03-24 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 1#樓取得預(yù)售證 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-03-24 | 預(yù)售證 | 別墅 | 18#樓取得預(yù)售證 | 11000元/㎡ | - | - |
2023-03-13 | 開盤 | 高層住宅 | 預(yù)計(jì)本周六(3月25日)取證開盤 | - | - | - |
2023-02-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層住宅 | 預(yù)計(jì)三月開盤,目前正在誠意登記中 | - | - | - |
2023-01-16 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 7#樓取得預(yù)售證 | - | - | - |
2023-01-10 | 動(dòng)態(tài)更新 | 高層住宅 | 預(yù)計(jì)三月開盤,目前正在誠意登記中 | - | - | - |
2022-09-23 | 預(yù)售證 | 高層住宅 | 6#取得預(yù)售證 | - | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云