時(shí)間 | 類型 | 物業(yè)類型 | 標(biāo)題 | 均價(jià) | 最低價(jià) | 最高價(jià) |
2025-05-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 目前項(xiàng)目在售小高層、洋房,戶型建筑面積約85、89、98㎡,118㎡;洋房在售戶型建筑面積約78、89、90、109㎡,成交均價(jià)約8000元/㎡。高層:7800元/㎡左右 洋房:8000元/㎡左右 | 7800元/㎡ | - | - |
2025-02-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 目前項(xiàng)目在售小高層、洋房,戶型建筑面積約85、89、98㎡,118㎡;洋房在售戶型建筑面積約78、89、90、109㎡,成交均價(jià)約8000元/㎡。高層:7800元/㎡左右 洋房:8000元/㎡左右 | 7800元/㎡ | - | - |
2025-01-09 | 動(dòng)態(tài)更新 | 目前項(xiàng)目在售小高層、洋房,戶型建筑面積約85、89、98㎡,118㎡;洋房在售戶型建筑面積約78、89、90、109㎡,成交均價(jià)約8000元/㎡。高層:7800元/㎡左右 洋房:8000元/㎡左右 | 7800元/㎡ | - | - | |
2024-11-29 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 目前項(xiàng)目在售小高層、洋房,戶型建筑面積約85、89、98㎡,118㎡;洋房在售戶型建筑面積約78、89、90、109㎡,成交均價(jià)約8000元/㎡。高層:7800元/㎡左右 洋房:8000元/㎡左右 | 7800元/㎡ | - | - |
2024-09-19 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 目前項(xiàng)目在售小高層、洋房,戶型建筑面積約85、89、98㎡,118㎡;洋房在售戶型建筑面積約78、89、90、109㎡,成交均價(jià)約8000元/㎡。高層:7800元/㎡左右 洋房:8000元/㎡左右 | 7800元/㎡ | - | - |
2024-06-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 目前項(xiàng)目在售小高層、洋房,戶型建筑面積約85、89、98㎡,118㎡;洋房在售戶型建筑面積約78、89、90、109㎡,成交均價(jià)約8000元/㎡。高層:7800元/㎡左右 洋房:8000元/㎡左右 | 7800元/㎡ | - | - |
2024-04-07 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 目前項(xiàng)目在售小高層、洋房,戶型建筑面積約85、89、98㎡,118㎡;洋房在售戶型建筑面積約78、89、90、109㎡,成交均價(jià)約8000元/㎡。7#樓房源成交可送裝修。高層:7800元/㎡左右 洋房:8000元/㎡左右 | 7800元/㎡ | - | - |
2024-02-28 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 目前項(xiàng)目在售小高層、洋房,戶型建筑面積約85、89、98㎡,118㎡;洋房在售戶型建筑面積約78、89、90、109㎡,成交均價(jià)約8000元/㎡。7#樓房源成交可送裝修。高層:7800元/㎡左右, 洋房:8000元/㎡左右 | - | - | - |
2024-01-24 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 目前項(xiàng)目在售小高層、洋房,戶型建筑面積約85、89、98㎡,成交均價(jià)約7000元/㎡,118㎡戶型暫時(shí)售罄,預(yù)計(jì)將于1月加推;洋房在售戶型建筑面積約78、89、90、109㎡,成交均價(jià)約7700-8100元/㎡。 | 7800元/㎡ | - | - |
2023-11-03 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 東原鴻山啟城正在銷售中,目前項(xiàng)目在售小高層、洋房,戶型建筑面積約85、89、98㎡,成交均價(jià)約7500-8000元/㎡,118㎡戶型暫時(shí)售罄,等后期加推;洋房在售戶型建筑面積約78、89、90、109㎡,成交均價(jià)約7700-8100元/㎡,具體戶型成交價(jià)以售樓部為準(zhǔn)。 | 7800元/㎡ | 7500元/㎡ | 8100元/㎡ |
2023-08-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 小高層主推5#樓,戶型建筑面積區(qū)間約85—118㎡,房源充足 | 7000元/㎡ | - | - |
2023-08-08 | 動(dòng)態(tài)更新 | 洋房(多層) | 洋房在售戶型建筑面積區(qū)間約89—109㎡,房源較為充足 | 8500元/㎡ | - | - |
2023-07-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 高層新加推5#樓,在售戶型建筑面積區(qū)間約85—118㎡,目前房源充足 | 7300元/㎡ | - | - |
2023-07-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 洋房(多層) | 在售戶型建筑面積區(qū)間約89—109㎡,房源較為充足 | 8600元/㎡ | - | - |
2023-06-21 | 預(yù)售證 | 小高層住宅 | 24#樓取得預(yù)售證 | 8000元/㎡ | - | - |
2023-05-26 | 預(yù)售證 | 小高層住宅 | 5#樓取得預(yù)售證 | 8000元/㎡ | - | - |
2023-05-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 高層在售戶型建筑面積區(qū)間約85—118㎡,成交價(jià)區(qū)間約6900—7300元/㎡; | 7300元/㎡ | - | - |
2023-05-11 | 動(dòng)態(tài)更新 | 洋房(多層) | 在售戶型建筑面積區(qū)間約89—109㎡,房源較為充足,起步價(jià)約8600元/㎡,根據(jù)樓層價(jià)格上漲 | 8600元/㎡ | - | - |
2023-05-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 高層在售1#樓,主推85、89、98、118㎡戶型 | 7200元/㎡ | - | - |
2023-05-04 | 動(dòng)態(tài)更新 | 洋房(多層) | 在售20—25#樓,戶型建筑面積約89、90、109㎡ | 8200元/㎡ | - | - |
2023-04-18 | 預(yù)售證 | 小高層住宅 | 23#樓取得預(yù)售證 | 8000元/㎡ | - | - |
2023-03-17 | 加推 | 小高層住宅 | 明日(3月17日)加推1#樓,加推戶型建筑面積區(qū)間約89—117㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2023-03-14 | 預(yù)售證 | 小高層住宅 | 1#樓取得預(yù)售證 | 8000元/㎡ | - | - |
2023-02-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 三期20、25#樓在售,在售戶型建筑面積區(qū)間約為78、88、90、109㎡,樓層可選,小高層均價(jià)約8000元/㎡,洋房均價(jià)約8500元/㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2023-01-12 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 三期20#樓在售,戶型建筑面積區(qū)間約為78—109㎡,樓層可選 | 7400元/㎡ | - | - |
2022-11-18 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 三期20#樓在售,戶型為78—109㎡,近期無加推樓棟。 | 7400元/㎡ | - | - |
2022-09-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 在售18#樓,戶型為78、88、90㎡,房源較為充足 | 7600元/㎡ | - | - |
2022-09-21 | 動(dòng)態(tài)更新 | 洋房(多層) | 在售19#、25#樓,戶型為89、90、109㎡ | 8300元/㎡ | - | - |
2022-07-22 | 動(dòng)態(tài)更新 | 在售25#樓,面積區(qū)間89-109㎡ | 8000元/㎡ | - | - | |
2022-07-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 在售20#樓,面積區(qū)間78-90㎡ | 7500元/㎡ | - | - |
2022-07-15 | 動(dòng)態(tài)更新 | 洋房(多層) | 在售25#樓,面積區(qū)間89-109㎡ | 8000元/㎡ | - | - |
2022-06-22 | 預(yù)售證 | 小高層住宅 | 20#樓已取證 | 7750元/㎡ | - | - |
2022-06-13 | 動(dòng)態(tài)更新 | 洋房(多層) | 25#樓 | 7750元/㎡ | - | - |
2022-06-13 | 動(dòng)態(tài)更新 | 小高層住宅 | 在售18-19#樓,面積區(qū)間78-108㎡ | 7400元/㎡ | - | - |
2022-04-24 | 預(yù)售證 | 小高層住宅 | 2022.4.22東原鴻山啟城取得25#預(yù)售證 | - | - | - |
2021-12-18 | 開盤 | 小高層住宅 | 2021年12月18日,18#、19#開盤銷售 | 7750元/㎡ | - | - |
2021-12-17 | 預(yù)售證 | 小高層住宅 | 2021年12月17日取得19#預(yù)售證 | 7750元/㎡ | - | - |
2021-12-17 | 預(yù)售證 | 小高層住宅 | 2021年12月17日取得18#預(yù)售證 | 7750元/㎡ | - | - |
Copyright ? 2010-2021 淘房家居網(wǎng) All rights reserved.
蜀ICP備09037087號-1 蜀ICP備20009625號-1 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:川B2-20130117 川公網(wǎng)安備 51060302510628號 綿陽市網(wǎng)信辦舉報(bào)電話:0816-2536264 技術(shù)支持:牧子云